Salta al contenuto principale
Aiuto
Contatti
Radio Makers
Fare, costruire e divulgare la radio
Form di ricerca
Menu principale
Home
Chi siamo
Calendario eventi
Elenco documenti
Discussioni
Guide
Aiuto
Login
Tu sei qui
Profilo utente
Accedi
You are not logged in.
I have an account
I want to create an account
Nome utente o indirizzo email
*
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
Password
*
The password field is case sensitive.
Richiedi nuova password
Nome utente
*
Gli spazi sono permessi; la punteggiatura non è ammessa ad eccezione di punti, trattini, apostrofi e underscore.
Indirizzo e-mail
*
Un indirizzo e-mail valido. Il sistema invierà tutte le e-mail a questo indirizzo. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico e verrà utilizzato soltanto se desideri ricevere una nuova password o se vuoi ricevere notizie e avvisi via e-mail.
Impostazioni fuso orario
Fuso orario
Africa/Abidjan: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Accra: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Addis Ababa: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Africa/Algiers: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Asmara: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Africa/Bamako: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Bangui: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Banjul: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Bissau: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Blantyre: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Brazzaville: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Bujumbura: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Cairo: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Casablanca: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Ceuta: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Conakry: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Dakar: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Dar es Salaam: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Africa/Djibouti: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Africa/Douala: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/El Aaiun: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Freetown: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Gaborone: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Harare: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Johannesburg: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Juba: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Africa/Kampala: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Africa/Khartoum: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Africa/Kigali: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Kinshasa: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Lagos: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Libreville: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Lome: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Luanda: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Lubumbashi: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Lusaka: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Malabo: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Maputo: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Maseru: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Mbabane: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Mogadishu: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Africa/Monrovia: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Nairobi: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Africa/Ndjamena: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Niamey: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Nouakchott: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Ouagadougou: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Porto-Novo: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Sao Tome: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Africa/Tripoli: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Africa/Tunis: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Africa/Windhoek: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
America/Adak: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 15:14 -0900
America/Anchorage: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 16:14 -0800
America/Anguilla: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Antigua: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Araguaina: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/Catamarca: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/Cordoba: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/Jujuy: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/La Rioja: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/Mendoza: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/Salta: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/San Juan: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/San Luis: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/Tucuman: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Aruba: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Asuncion: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Atikokan: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Bahia Banderas: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Bahia: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Barbados: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Belem: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Belize: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Blanc-Sablon: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Boa Vista: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Bogota: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Boise: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Cambridge Bay: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Campo Grande: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Cancun: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Caracas: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Cayenne: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Cayman: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Chicago: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Chihuahua: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Costa Rica: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Creston: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Cuiaba: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Curacao: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Danmarkshavn: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
America/Dawson Creek: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Dawson: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Denver: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Detroit: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Dominica: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Edmonton: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Eirunepe: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/El Salvador: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Fort Nelson: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Fortaleza: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Glace Bay: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Godthab: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Goose Bay: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Grand Turk: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Grenada: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Guadeloupe: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Guatemala: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Guayaquil: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Guyana: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Halifax: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Havana: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Hermosillo: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Indiana/Knox: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Indiana/Marengo: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Indiana/Petersburg: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Indiana/Tell City: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Indiana/Vevay: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Indiana/Vincennes: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Indiana/Winamac: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Inuvik: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Iqaluit: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Jamaica: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Juneau: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 16:14 -0800
America/Kentucky/Louisville: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Kentucky/Monticello: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Kralendijk: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/La Paz: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Lima: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Los Angeles: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Lower Princes: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Maceio: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Managua: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Manaus: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Marigot: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Martinique: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Matamoros: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Mazatlan: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Menominee: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Merida: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Metlakatla: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 16:14 -0800
America/Mexico City: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Miquelon: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 22:14 -0200
America/Moncton: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Monterrey: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Montevideo: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Montserrat: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Nassau: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/New York: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Nipigon: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Nome: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 16:14 -0800
America/Noronha: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 22:14 -0200
America/North Dakota/Beulah: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/North Dakota/Center: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/North Dakota/New Salem: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Ojinaga: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Panama: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Pangnirtung: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Paramaribo: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Phoenix: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Port of Spain: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Port-au-Prince: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Porto Velho: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Puerto Rico: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Rainy River: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Rankin Inlet: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Recife: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Regina: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Resolute: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Rio Branco: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Santarem: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Santiago: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Santo Domingo: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Sao Paulo: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 22:14 -0200
America/Scoresbysund: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 23:14 -0100
America/Sitka: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 16:14 -0800
America/St Barthelemy: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/St Johns: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:44 -0230
America/St Kitts: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/St Lucia: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/St Thomas: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/St Vincent: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Swift Current: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Tegucigalpa: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
America/Thule: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
America/Thunder Bay: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Tijuana: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Toronto: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Tortola: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 20:14 -0400
America/Vancouver: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Whitehorse: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 17:14 -0700
America/Winnipeg: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 19:14 -0500
America/Yakutat: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 16:14 -0800
America/Yellowknife: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 18:14 -0600
Antarctica/Casey: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Antarctica/Davis: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 10:14 +1000
Antarctica/Macquarie: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Antarctica/Mawson: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Antarctica/McMurdo: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 13:14 +1300
Antarctica/Palmer: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
Antarctica/Rothera: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
Antarctica/Syowa: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Antarctica/Troll: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Antarctica/Vostok: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 06:14 +0600
Arctic/Longyearbyen: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Asia/Aden: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Asia/Almaty: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 06:14 +0600
Asia/Amman: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Asia/Anadyr: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 12:14 +1200
Asia/Aqtau: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Aqtobe: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Ashgabat: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Atyrau: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Baghdad: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Asia/Bahrain: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Asia/Baku: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 04:14 +0400
Asia/Bangkok: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Barnaul: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Beirut: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Asia/Bishkek: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 06:14 +0600
Asia/Brunei: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Chita: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 09:14 +0900
Asia/Choibalsan: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Colombo: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:44 +0530
Asia/Damascus: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Asia/Dhaka: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 06:14 +0600
Asia/Dili: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 09:14 +0900
Asia/Dubai: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 04:14 +0400
Asia/Dushanbe: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Famagusta: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Asia/Gaza: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Asia/Hebron: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Hong Kong: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Hovd: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Irkutsk: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Jakarta: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Jayapura: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 09:14 +0900
Asia/Jerusalem: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Asia/Kabul: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 04:44 +0430
Asia/Kamchatka: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 12:14 +1200
Asia/Karachi: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Kathmandu: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:59 +0545
Asia/Khandyga: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 09:14 +0900
Asia/Kolkata: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:44 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Kuching: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Kuwait: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Asia/Macau: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Magadan: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Asia/Makassar: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Manila: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Muscat: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 04:14 +0400
Asia/Nicosia: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Asia/Novokuznetsk: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Novosibirsk: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Omsk: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 06:14 +0600
Asia/Oral: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Phnom Penh: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Pontianak: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Pyongyang: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:44 +0830
Asia/Qatar: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Asia/Qyzylorda: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 06:14 +0600
Asia/Riyadh: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Asia/Sakhalin: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Asia/Samarkand: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Seoul: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 09:14 +0900
Asia/Shanghai: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Singapore: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Srednekolymsk: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Asia/Taipei: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Tashkent: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Tbilisi: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 04:14 +0400
Asia/Tehran: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:44 +0330
Asia/Thimphu: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 06:14 +0600
Asia/Tokyo: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 09:14 +0900
Asia/Tomsk: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Asia/Urumqi: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 06:14 +0600
Asia/Ust-Nera: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 10:14 +1000
Asia/Vientiane: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 07:14 +0700
Asia/Vladivostok: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 10:14 +1000
Asia/Yakutsk: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 09:14 +0900
Asia/Yangon: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 06:44 +0630
Asia/Yekaterinburg: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 05:14 +0500
Asia/Yerevan: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 04:14 +0400
Atlantic/Azores: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 23:14 -0100
Atlantic/Bermuda: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
Atlantic/Canary: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Atlantic/Cape Verde: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 23:14 -0100
Atlantic/Faroe: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Atlantic/Madeira: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Atlantic/Reykjavik: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Atlantic/South Georgia: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 22:14 -0200
Atlantic/St Helena: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Atlantic/Stanley: Giovedì, 31 Ottobre, 2024 - 21:14 -0300
Australia/Adelaide: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 10:44 +1030
Australia/Brisbane: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 10:14 +1000
Australia/Broken Hill: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 10:44 +1030
Australia/Currie: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Australia/Darwin: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 09:44 +0930
Australia/Eucla: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:59 +0845
Australia/Hobart: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Australia/Lindeman: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 10:14 +1000
Australia/Lord Howe: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Australia/Melbourne: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Australia/Perth: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 08:14 +0800
Australia/Sydney: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 11:14 +1100
Europe/Amsterdam: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Andorra: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Astrakhan: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 04:14 +0400
Europe/Athens: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Europe/Belgrade: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Berlin: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Bratislava: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Brussels: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Bucharest: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Europe/Budapest: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Busingen: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Chisinau: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Europe/Copenhagen: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Dublin: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Europe/Gibraltar: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Guernsey: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Europe/Helsinki: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Europe/Isle of Man: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Europe/Istanbul: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Europe/Jersey: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Europe/Kaliningrad: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Europe/Kiev: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Europe/Kirov: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Europe/Lisbon: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Europe/Ljubljana: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/London: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 00:14 +0000
Europe/Luxembourg: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Madrid: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Malta: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Mariehamn: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 02:14 +0200
Europe/Minsk: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Europe/Monaco: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Moscow: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 03:14 +0300
Europe/Oslo: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Paris: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Podgorica: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
Europe/Prague: Venerdì, 1 Novembre, 2024 - 01:14 +0100
