Salta al contenuto principale
Aiuto
Contatti
Radio Makers
Fare, costruire e divulgare la radio
Form di ricerca
Menu principale
Home
Chi siamo
Calendario eventi
Elenco documenti
Discussioni
Guide
Aiuto
Login
Tu sei qui
Profilo utente
Accedi
You are not logged in.
I have an account
I want to create an account
Nome utente o indirizzo email
*
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
Password
*
The password field is case sensitive.
Richiedi nuova password
Nome utente
*
Gli spazi sono permessi; la punteggiatura non è ammessa ad eccezione di punti, trattini, apostrofi e underscore.
Indirizzo e-mail
*
Un indirizzo e-mail valido. Il sistema invierà tutte le e-mail a questo indirizzo. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico e verrà utilizzato soltanto se desideri ricevere una nuova password o se vuoi ricevere notizie e avvisi via e-mail.
Impostazioni fuso orario
Fuso orario
Africa/Abidjan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Accra: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Addis Ababa: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Africa/Algiers: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Asmara: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Africa/Bamako: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Bangui: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Banjul: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Bissau: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Blantyre: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Brazzaville: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Bujumbura: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Cairo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Casablanca: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Ceuta: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Conakry: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Dakar: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Dar es Salaam: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Africa/Djibouti: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Africa/Douala: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/El Aaiun: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Freetown: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Gaborone: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Harare: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Johannesburg: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Juba: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Africa/Kampala: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Africa/Khartoum: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Africa/Kigali: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Kinshasa: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Lagos: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Libreville: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Lome: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Luanda: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Lubumbashi: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Lusaka: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Malabo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Maputo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Maseru: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Mbabane: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Mogadishu: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Africa/Monrovia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Nairobi: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Africa/Ndjamena: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Niamey: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Nouakchott: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Ouagadougou: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Porto-Novo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Sao Tome: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Africa/Tripoli: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Africa/Tunis: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Africa/Windhoek: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
America/Adak: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 15:28 -1000
America/Anchorage: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 16:28 -0900
America/Anguilla: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Antigua: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Araguaina: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/Catamarca: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/Cordoba: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/Jujuy: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/La Rioja: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/Mendoza: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/Salta: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/San Juan: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/San Luis: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/Tucuman: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Aruba: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Asuncion: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Atikokan: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Bahia Banderas: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Bahia: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Barbados: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Belem: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Belize: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Blanc-Sablon: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Boa Vista: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Bogota: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Boise: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Cambridge Bay: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Campo Grande: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Cancun: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Caracas: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Cayenne: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Cayman: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Chicago: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Chihuahua: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Costa Rica: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Creston: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Cuiaba: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Curacao: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Danmarkshavn: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
America/Dawson Creek: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Dawson: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 17:28 -0800
America/Denver: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Detroit: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Dominica: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Edmonton: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Eirunepe: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/El Salvador: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Fort Nelson: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Fortaleza: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Glace Bay: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Godthab: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Goose Bay: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Grand Turk: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Grenada: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Guadeloupe: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Guatemala: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Guayaquil: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Guyana: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Halifax: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Havana: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Hermosillo: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Indiana/Knox: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Indiana/Marengo: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Indiana/Petersburg: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Indiana/Tell City: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Indiana/Vevay: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Indiana/Vincennes: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Indiana/Winamac: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Inuvik: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Iqaluit: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Jamaica: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Juneau: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 16:28 -0900
America/Kentucky/Louisville: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Kentucky/Monticello: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Kralendijk: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/La Paz: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Lima: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Los Angeles: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 17:28 -0800
America/Lower Princes: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Maceio: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Managua: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Manaus: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Marigot: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Martinique: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Matamoros: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Mazatlan: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Menominee: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Merida: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Metlakatla: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 16:28 -0900
America/Mexico City: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Miquelon: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Moncton: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Monterrey: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Montevideo: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Montserrat: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Nassau: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/New York: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Nipigon: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Nome: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 16:28 -0900
America/Noronha: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 23:28 -0200
America/North Dakota/Beulah: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/North Dakota/Center: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/North Dakota/New Salem: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Ojinaga: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Panama: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Pangnirtung: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Paramaribo: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Phoenix: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
America/Port of Spain: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Port-au-Prince: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Porto Velho: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Puerto Rico: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Rainy River: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Rankin Inlet: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Recife: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Regina: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Resolute: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Rio Branco: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Santarem: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Santiago: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
America/Santo Domingo: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Sao Paulo: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 23:28 -0200
America/Scoresbysund: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 00:28 -0100
America/Sitka: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 16:28 -0900
America/St Barthelemy: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/St Johns: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:58 -0330
America/St Kitts: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/St Lucia: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/St Thomas: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/St Vincent: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Swift Current: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Tegucigalpa: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Thule: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Thunder Bay: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Tijuana: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 17:28 -0800
America/Toronto: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 20:28 -0500
America/Tortola: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
America/Vancouver: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 17:28 -0800
America/Whitehorse: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 17:28 -0800
America/Winnipeg: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 19:28 -0600
America/Yakutat: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 16:28 -0900
America/Yellowknife: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 18:28 -0700
Antarctica/Casey: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Antarctica/Davis: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:28 +1000
Antarctica/Macquarie: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Antarctica/Mawson: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Antarctica/McMurdo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:28 +1300
Antarctica/Palmer: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
Antarctica/Rothera: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
Antarctica/Syowa: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Antarctica/Troll: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Antarctica/Vostok: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:28 +0600
Arctic/Longyearbyen: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Asia/Aden: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Asia/Almaty: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:28 +0600
Asia/Amman: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Asia/Anadyr: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:28 +1200
Asia/Aqtau: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Aqtobe: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Ashgabat: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Atyrau: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Baghdad: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Asia/Bahrain: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Asia/Baku: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:28 +0400
Asia/Bangkok: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Barnaul: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Beirut: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Asia/Bishkek: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:28 +0600
Asia/Brunei: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Chita: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:28 +0900
Asia/Choibalsan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Colombo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:58 +0530
Asia/Damascus: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Asia/Dhaka: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:28 +0600
Asia/Dili: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:28 +0900
Asia/Dubai: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:28 +0400
Asia/Dushanbe: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Famagusta: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Asia/Gaza: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Asia/Hebron: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Hong Kong: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Hovd: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Irkutsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Jakarta: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Jayapura: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:28 +0900
Asia/Jerusalem: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Asia/Kabul: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:58 +0430
Asia/Kamchatka: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:28 +1200
Asia/Karachi: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Kathmandu: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:13 +0545
Asia/Khandyga: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:28 +0900
Asia/Kolkata: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:58 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Kuching: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Kuwait: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Asia/Macau: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Magadan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Asia/Makassar: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Manila: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Muscat: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:28 +0400
Asia/Nicosia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Asia/Novokuznetsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Novosibirsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Omsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:28 +0600
Asia/Oral: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Phnom Penh: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Pontianak: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Pyongyang: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:58 +0830
Asia/Qatar: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Asia/Qyzylorda: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:28 +0600
Asia/Riyadh: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Asia/Sakhalin: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Asia/Samarkand: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Seoul: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:28 +0900
Asia/Shanghai: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Singapore: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Srednekolymsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Asia/Taipei: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Tashkent: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Tbilisi: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:28 +0400
Asia/Tehran: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:58 +0330
Asia/Thimphu: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:28 +0600
Asia/Tokyo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:28 +0900
Asia/Tomsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Asia/Urumqi: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:28 +0600
Asia/Ust-Nera: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:28 +1000
Asia/Vientiane: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 08:28 +0700
Asia/Vladivostok: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:28 +1000
Asia/Yakutsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:28 +0900
Asia/Yangon: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 07:58 +0630
Asia/Yekaterinburg: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 06:28 +0500
Asia/Yerevan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:28 +0400
Atlantic/Azores: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 00:28 -0100
Atlantic/Bermuda: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 21:28 -0400
Atlantic/Canary: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Atlantic/Cape Verde: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 00:28 -0100
Atlantic/Faroe: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Atlantic/Madeira: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Atlantic/Reykjavik: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Atlantic/South Georgia: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 23:28 -0200
Atlantic/St Helena: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Atlantic/Stanley: Sabato, 9 Novembre, 2024 - 22:28 -0300
Australia/Adelaide: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:58 +1030
Australia/Brisbane: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:28 +1000
Australia/Broken Hill: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:58 +1030
Australia/Currie: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Australia/Darwin: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:58 +0930
Australia/Eucla: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:13 +0845
Australia/Hobart: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Australia/Lindeman: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:28 +1000
Australia/Lord Howe: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Australia/Melbourne: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Australia/Perth: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:28 +0800
Australia/Sydney: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:28 +1100
Europe/Amsterdam: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Andorra: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Astrakhan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:28 +0400
Europe/Athens: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Belgrade: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Berlin: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Bratislava: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Brussels: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Bucharest: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Budapest: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Busingen: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Chisinau: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Copenhagen: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Dublin: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Europe/Gibraltar: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Guernsey: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Europe/Helsinki: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Isle of Man: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Europe/Istanbul: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Europe/Jersey: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Europe/Kaliningrad: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Kiev: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Kirov: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Europe/Lisbon: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Europe/Ljubljana: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/London: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 01:28 +0000
Europe/Luxembourg: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Madrid: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Malta: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Mariehamn: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Minsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Europe/Monaco: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Moscow: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Europe/Oslo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Paris: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Podgorica: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Prague: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Riga: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Rome: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Samara: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:28 +0400
Europe/San Marino: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Sarajevo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Saratov: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:28 +0400
Europe/Simferopol: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Europe/Skopje: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Sofia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Stockholm: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Tallinn: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Tirane: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Ulyanovsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 05:28 +0400
Europe/Uzhgorod: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Vaduz: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Vatican: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Vienna: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Vilnius: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 03:28 +0200
Europe/Volgograd: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 04:28 +0300
Europe/Warsaw: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
Europe/Zagreb: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 02:28 +0100
